<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>プレゼン　トラのアナ</title>
	<link>http://www.d-consulting.biz/presentation</link>
	<description>あなたにも今日から出来るプレゼンテーション。</description>
	<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:00:01 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.5</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>PDFファイルをメールで気軽に作成できる無料サービス</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/mail2pdf/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/mail2pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 09:00:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>便利なツール</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/mail2pdf/</guid>
		<description><![CDATA[プレゼン資料の作成で必要となるPDFファイルを無料で作成できるソフトを以前にいくつか紹介しました。
【関連記事】
■無料ソフトでパワーポイントのスライドをPDFファイルに変換する［1］
　　http:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/mail2pdf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アウトラインプロセッサのススメ。</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/outlineprocessor/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/outlineprocessor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:00:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>便利なツール</category>

		<category>プレゼンのトリセツ。</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/outlineprocessor/</guid>
		<description><![CDATA[前回のおさらいです。
■「マインドマップ」で準備するプレゼンテーション
■パワポのアウトライン機能を使ってみよう。
プレゼンテーションの準備をするにあたり、まずは、「マインドマップ」を使って、何を伝え...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/outlineprocessor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>パワポのアウトライン機能を使ってみよう。</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/powerpoint_outline/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/powerpoint_outline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 14:24:32 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>プレゼンのトリセツ。</category>

		<category>パワポのトリセツ。</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/powerpoint_outline/</guid>
		<description><![CDATA[● マインドマップの次は？
マインドマップを使って、「何を伝えるのか」をまとめる方法を紹介しました。
【関連記事】
 「マインドマップ」で準備するプレゼンテーション 
マインドマップで取扱うのはキーワ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/powerpoint_outline/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>たった２つの質問で選ぶ！プレゼンに効果的な図表・グラフ - Chart Chooser</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/chartchooser/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/chartchooser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:00:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>便利なツール</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/chartchooser/</guid>
		<description><![CDATA[●適切な図表・グラフ選びがプレゼンの成否を左右する。
プレゼンテーションを行う際に、重要な要素の一つに図表・グラフがあります。
文章で、口頭ばかりで説明するだけでは、なかなか説明し難いことって、ありま...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/chartchooser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「マインドマップ」作成に活用するツール - FreeMind</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/freemind-1/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/freemind-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 09:00:29 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>便利なツール</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/%e3%80%8c%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%80%8d%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ab%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab-freemind/</guid>
		<description><![CDATA[■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　「マインドマップ」作成に活用するツール
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前回の記事では...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/freemind-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[013] 「マインドマップ」で準備するプレゼンテーション</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/mindmap/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/mindmap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 09:00:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>プレゼンのトリセツ。</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/mindmap/</guid>
		<description><![CDATA[プレゼンテーションで何を話すべきか、というアイデアを引き出す手法として「ブレイン・ストーミング」を、また、出てきた様々なアイデアをまとめる手法として「ＫＪ法」を紹介してきました。
「ブレイン・ストーミ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/mindmap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[012]　あなたの「アイデアを整理する」KJ法</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/kj-method/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/kj-method/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:20:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>プレゼンのトリセツ。</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/tool/kj-method/</guid>
		<description><![CDATA[プレゼンテーションの中で話すべき項目を挙げていくにあたり必要となる「アイデアを引き出す」方法の一つとして、ブレインストーミングを前回ご紹介させていただきました。
●●●●で「アイデア」をどっと引き出す...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/kj-method/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[011]　ブレインストーミングで「アイデア」をどっと引き出す</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/brainstorm/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/brainstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:00:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>プレゼンのトリセツ。</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/%e2%97%8f%e2%97%8f%e2%97%8f%e2%97%8f%e3%81%a7%e3%80%8c%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%83%87%e3%82%a2%e3%80%8d%e3%82%92%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a8%e5%bc%95%e3%81%8d%e5%87%ba%e3%81%99/</guid>
		<description><![CDATA[プレゼン戦略シートにおいて書き出した「プレゼンで伝えるべきこと」とは、大きなテーマともいえるものです。そのテーマに沿って、具体的にどういった項目を挙げていくのかという、「アイデアを引き出し」、そしてそ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/brainstorm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[010]　「WHAT - 何を伝えるべきか？」を深く掘り下げる。</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/digwhat2present/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/digwhat2present/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:00:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>プレゼンのトリセツ。</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/digwhat2present/</guid>
		<description><![CDATA[さて、これまでにお出しした号では、「プレゼンの５Ｗ」と題して、主にプレゼンテーションの基礎となる「プレゼン概要を把握する」ことの重要性をお伝えしてきました。
今号からは、５Ｗの中にあった「WHAT -...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/digwhat2present/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[009]　「５Ｗ」を「文字にする」メリット。</title>
		<link>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/writeout5w/</link>
		<comments>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/writeout5w/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 09:00:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator>morita.daiya</dc:creator>
		
		<category>プレゼンのトリセツ。</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/writeout5w/</guid>
		<description><![CDATA[これまでの号にて、プレゼンの一番初めのフェーズ　[PHASE 1]プレゼン概要を把握する　で押さえるべきポイント『５Ｗ』を取り上げてきました。
「ＷＨＹ　－　プレゼンの目的」
　　　http://ww...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-consulting.biz/presentation/howto/writeout5w/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
